Консультация, диагностика
Анестезия,инъекции, лекарственная терапия
Восстановление зуба пломбой
Эндодонтическое лечение
Терапевтическое лечение
Шинирование зубов
Рентгендиагностические процедуры
Прочие терапевтические услуги
Профилактика
Отбеливание зубов
Несъемное протезирование, ОРТ-01
Съемные протезы, ОРТ-02
Функциональная диагностика, ОРТ-03
Хирургические услуги
Пародонтология
Ортопедические услуги (на имплантах)
Пластическая и реконструктивная хирургия
Ортодонтия
Лечение кариеса, пульпита
Имплантация
Анестезиологическое пособие стоматоллогического отделения
Консультация, диагностика
| КД-001 В01.063.001 Прием(осмотр, консультация)врача-ортодонта первичный | 2 000 |
| КД-002 В01.063.002 Прием(осмотр, консультация)врача-ортодонта повторный | 1 200 |
| КД-003 В01.065.007 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога первичный | 1 700 |
| КД-004 В01.065.008 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога повторный | 1 000 |
| КД-021 А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 500 |
| КД-022 А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 500 |
| КД-024 А01.07.003 Пальпация органов полости рта | 500 |
| КД-025 А01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта | 500 |
| КД-026 А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500 |
| КД-027 А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 500 |
| КД-028 А02.07.007 Перкуссия зубов | 500 |
| КД-029 А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов | 500 |
| КД-030 А02.07.005 Термодиагностика зуба | 500 |
| КД-031 А01.07.001.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 1 000 |
| КД-032 А01.07.002.001 Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 600 |
| КД-033 А01.07.003.001 Пальпация органов полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 600 |
| КД-034 А01.07.004.001 Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 600 |
| КД-035 А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области | 600 |
| КД-036 А01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 600 |
| КД-039 А02.07.004 Антропометрические исследования | 2 000 |
| КД-040 А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 500 |
| КД-041 А02.07.006 Определение прикуса | 2 000 |
| КД-042 А05.07.001 Электроодонтометрия (1 зуб) | 1 000 |
| КД-043 А11.07.001 Биопсия слизистых полости рта | 3 000 |
| КД-044 А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | 1 000 |
| КД-045 А12.07.004 Определение пародонтальных индексов | 2 000 |
| КД-046 А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 1 000 |
| КД-047 А02.07.009 Одонтопародонтограмма | 2 000 |
| КД-048 А02.07.013 Фунциональные жевательные пробы | 500 |
| КД-049 А08.07.001 Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 4 500 |
| КД-050 А08.07.002 Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 6 000 |
| КД-051 А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 500 |
| КД-052 А02.07.004.001 Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям | 1 500 |
| КД-053 В01.068.001 Прием (осмотр, консультация)врача-челюстно-лицевого-хирурга первичный | 3 000 |
| КД-054 В01.068.002 Прием (осмотр, консультация)врача-челюстно-лицевого-хирурга повторный | 1 050 |
| КД-056 А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, микроскопа(при эндодонтическом лечении или хирургии) | 5 000 |
| КД-057 А02.07.010.008 Исследование на диагностических моделях челюстей (изучение диагностической модели в артикуляторе) | 9 500 |
| КД-062 А02.07.010.010 Исследование на диагностических моделях челюстей ,КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА(вкл.фотопротокол, сканирование, КТ 2-х чел,составление плана лечения) | 15 000 |
| КД-068 В01.064.003.002 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога детского первичный+выдача СПРАВКИ(для школы, детского сада и т.д.) | 1 500 |
| КД-069 А02.07.001.002 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, микроскопа(при лечении кариеса) | 3 000 |
| КД-070 А02.07.001.003 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, микроскопа ( при ортопедии) | 4 500 |
| КД-071 В01.063.001.001 Прием(осмотр, консультация)врача-ортодонта первичный( с использованием КТ 2-х челюстей) | 5 600 |
| КД-072 В01.063.001.002 Прием(осмотр, консультация)врача-ортодонта первичный( с использованием КТ 2-х челюстей и ТРГ) | 6 700 |
| КД-083 В01.065.008.003 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога повторный с установкой назубного украшения (скайс) | 3 000 |
| КД-085 А01.07.002.002 Визуальное исследование при патологии полости рта с использованием бинокуляров. | 1 000 |
| КД-089 В01.064.003.001 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога детского первичный(с использованием ортопантомограммы) | 2 700 |
| КД-090 В01.065.007.001 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога первичный (совместная, один специалист) | 1 000 |
| КД-091 В01.065.007.002 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога первичный , вкл. фотопротокол и составление планов лечения | 3 000 |
| КД-093 В01.065.008.004 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога повторный, диагностическая презентация с планом лечения | 8 500 |
| КД-094 В01.066.001.003 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога -ортопеда (гнатолога) к.м.н. первичный | 3 000 |
| КД-095 В01.065.008.002 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога повторный,с фиксацией композита для подвесных швов при десневой пластике | 2 500 |
| КД-096 В01.065.007.004 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога первичный ( с использованием КТ 2-х челюстей) | 5 000 |
| КД-097 В01.065.007.005 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога первичный ( с использованием ортопантомограммы) | 2 900 |
| КД-098 В01.068.001.001 Прием (осмотр, консультация)врача-челюстно-лицевого-хирурга первичный ( с использованием КТ 2-х челюстей) | 6 500 |
| КД-099 В01.068.001.002 Прием (осмотр, консультация)врача-челюстно-лицевого-хирурга первичный ( с использованием ортопантомограммы) | 4 500 |
| КД-100 В01.066.001.005 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога -ортопеда (гнатолога) к.м.н. первичный ( с использованием КТ 2-х челюстей) | 6 500 |
| КД-101 В01.063.001.003 Прием(осмотр, консультация)врача-ортодонта первичный( с использованием КТ (голова) на аппарате PAPAYA) | 7 000 |
| КД-102 В01.065.007.006 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога первичный ( с использованием КТ(голова) на аппарате PAPAYA) | 6 700 |
| КД-106 В01.066.001.006 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога -ортопеда (гнатолога) к.м.н. первичный ( с использованием КТ(голова)на аппарате PAPAYA) | 8 000 |
| КД-107 В01.063.001.004 Прием(осмотр, консультация)врача-ортодонта первичный( с использованием ортопантомограммы) | 3 200 |
| КД-108 В01.063.001.005 Прием(осмотр, консультация)врача-ортодонта первичный( с использованием ортопантомограммы и ТРГ) | 4 500 |
| КД-109 В01.063.001.006 Прием(осмотр, консультация)врача-ортодонта первичный(пациент находится на этапе ортодонтического лечения в сторонней клинике) | 3 500 |
| КД-110 В01.065.007.007 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога первичный(главного врача) | 2 000 |
Анестезия,инъекции, лекарственная терапия
| АНСТ-Д-002 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 950 |
| АНСТ-Д-003 В01.003.004.001 Местная анестезия | 950 |
| АНСТ-Д-004 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 950 |
| АНСТ-001 В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 400 |
| АНСТ-002 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 800 |
| АНСТ-003 В01.003.004.001 Местная анестезия | 800 |
| АНСТ-004 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 800 |
| АНСТ-005 А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1 100 |
Восстановление зуба пломбой
| ВСТ-009 А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса с использованием ICON | 6 000 |
| ВСТ-010 А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна керамического(Билдап) | 9 500 |
| ВСТ-012 А16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой временной СептоПак, Клип,Колтосол | 600 |
| ВСТ-013 А16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой временной из СИЦ | 2 000 |
| ВСТ-015 А16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (2 поверхности) | 7 200 |
| ВСТ-016 А16.07.002.024 Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (3 поверхности) | 8 500 |
| ВСТ-017 А16.07.092 Трепанация зуба,искусственной коронки | 1 600 |
| ВСТ-019 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами(микропротезирование 1 зуба GlasSpan) | 9 500 |
| ВСТ-026 А16.07.002.030 Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (2 поверхности),с исп. Estelite Asteria | 9 500 |
| ВСТ-027 А16.07.002.031 Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (3 поверхности), с исп.Estelite Asteria | 11 000 |
| ВСТ-028 А16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами(микропротезирование 1 зуба GlasSpan), с исп. Estelite Asteria | 13 000 |
| ВСТ-030 А16.07.092.001 Трепанация зуба(диагностическое раскрытие зуба) | 3 000 |
| ВСТ-031 А16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из кварцевого стекловолокна (Билдап) | 13 500 |
Эндодонтическое лечение
| ЭНД-002 А16.07.009 Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) временного и постоянного зуба | 1 100 |
| ЭНД-003 А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 3 500 |
| ЭНД-004 А22.07.004.001 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке цемента, пасты или резорцин-формалина | 2 500 |
| ЭНД-005 А22.07.004.002 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала | 2 500 |
| ЭНД-006 А16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи | 2 500 |
| ЭНД-007 А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации горячей гуттаперчи | 3 800 |
| ЭНД-008 А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала временного зуба | 1 200 |
| ЭНД-009 А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 000 |
| ЭНД-010 А22.07.008.002 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, при лазерной стерилизации канала зуба | 700 |
| ЭНД-011 А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба(Pro Root MTA), наложение лечебной подкладки при ампутационном методе лечения пульпита | 2,500 |
| ЭНД-012 А20.07.001 Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов , медикаментозная обработка корневого канала | 700 |
| ЭНД-013 А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 1 000 |
| ЭНД-014 А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2,200 |
| ЭНД-015 А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом /резорцинформальдегидным методом | 3,300 |
| ЭНД-016 А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 3,300 |
| ЭНД-017 А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 4,100 |
| ЭНД-018 А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2,800 |
| ЭНД-019 А16.07.094 Удаление внутриканального штифта /вкладки | 2,600 |
| ЭНД-020 А16.07.091 Снятие временной пломбы | 800 |
| ЭНД-021 А16.07.002.042 Восстановление зуба пломбой временное, стенок зуба при эндодоническом доступе | 2,500 |
| ЭНД-022 А16.07.092.002 Трепанация зуба,искусственной коронки( создание эндодонтического доступа в шахту винта коронки имплантата) | 12 000 |
| ЭНД-023 А16.07.082.004 Распломбировка корневого канала, ретроградная и пломбировка 1 корневого канала с применением микроскопа | 12 000 |
| ЭНД-024 А16.07.082.005 Распломбировка корневого канала, ретроградная и пломбировка 2 корневого канала с применением микроскопа | 17 000 |
| ЭНД-025 А16.07.082.006 Распломбировка корневого канала, ретроградная и пломбировка 3 корневого канала с применением микроскопа | 23 000 |
| ЭНД-026 А16.07.082.007 Распломбировка корневого канала, ретроградная и пломбировка 4 корневого канала с применением микроскопа | 28 000 |
Терапевтическое лечение
| Первичная консультация стоматолога | от 14 000 ₽ |
| Удаление зубов перед имплантацией | от 28 000 ₽ |
| Быстрая установка одного импланта с коронкой | от 34 000 ₽ |
| Ортопедический этап (коронка или протез) | от 16 000 ₽ |
| Комплексная имплантация обеих челюстей с коронками | от 20 000 ₽ |
| Удаление зубов перед имплантацией | от 28 000 ₽ |
| Комплексная имплантация обеих челюстей с коронками | от 20 000 ₽ |
| Синус-лифтинг и костная пластика при необходимости | от 48 000 ₽ |
| Коронка из керамики или циркония, индивидуально подобранная по цвету и форме | от 46 000 ₽ |
| Полная челюсть на 4 имплантах (All-on-4), включая хирургическую установку и базовый протез | от 24 000 ₽ |
| Ортопедический этап (коронка или протез) | от 16 000 ₽ |
| Комплексная имплантация обеих челюстей с коронками | от 20 000 ₽ |
Шинирование зубов
| З-001 А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 3 000 |
Рентгендиагностические процедуры
| РНТГ-001 А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| РНТГ-002 А06.07.004 Ортопантомография | 1 300 |
| РНТГ-003 А06.07.006 Телерентгенография челюстей | 1 300 |
| РНТГ-004 А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (две челюсти) | 3 500 |
| РНТГ-005 А06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхняя челюсть + пазухи) | 2 800 |
| РНТГ-006 А06.07.013.002 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (нижняя челюсть) | 2 800 |
| РНТГ-007 А06.07.013.003 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент) | 2 000 |
| РНТГ-008 А06.07.013.004 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 зуб) | 1 500 |
| РНТГ-009 А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (с открытым и закрытым ртом) | 1 500 |
| РНТГ-010 А06.07.014 Полость рта и зубы, запись рентгенологических исследований на носители (диск) | 300 |
| РНТГ-011 А06.07.013.005 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (височно-нижнечелюстного сустава) | 2 500 |
| РНТГ-012 А06.07.013.006 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (ортодонтическая диагностика — КТ 2-х челюстей + ТРГ + КТ височно-нижнечелюстного сустава) | 5 000 |
| РНТГ-013 А06.07.013.007 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (контрольное, на этапе лечения) | 1 300 |
| РНТГ-014 А06.07.013.008 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (голова) на аппарате PAPAYA | 5 000 |
| РНТГ-015 А06.07.004.002 Ортопантомография (контрольное, на этапе лечения) | 700 |
Прочие терапевтические услуги
| ПР-001 В04.070.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптационный прием — 1 визит без лечения, 30 минут) | 2 900 |
| ПР-003 А13.30.007 Обучение гигиене полости рта | 1 100 |
| ПР-004 А13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка | 1 200 |
| ПР-006 А14.07.004 Контролируемая чистка зубов | 1 100 |
| ПР-007 А13.30.007.002 Обучение гигиене полости рта с подбором средств гигиены (вкл монопучок и щетка стандартная Pesitro) | 3 300 |
Профилактика
| ПРФ-Взр-001 А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Air Flow — 2 челюсти) | 3 700 |
| ПРФ-Взр-002 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с двух челюстей (ультразвук + айр флоу + полировка эмали) | 7 700 |
| ПРФ-Взр-003 А22.07.001 Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 зуб) | 600 |
| ПРФ-Взр-004 А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 500 |
| ПРФ-Взр-006 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 400 |
| ПРФ-Взр-007 А11.07.012.001 Глубокое фторирование твердых тканей зубов с использованием системы Dental Resources на двух челюстях | 6 800 |
| ПРФ-Взр-008 А14.07.003.001 Гигиена полости рта и зубов с использованием Air-Flow в области 1 зуба | 500 |
| ПРФ-Взр-009 А14.07.003.002 Гигиена полости рта и зубов с использованием Air-Flow в области 2-х челюстей | 3 700 |
| ПРФ-Взр-010 А14.07.003.008 Гигиена полости рта и зубов с использованием Clinpro в области 2-х челюстей | 12 000 |
| ПРФ-Взр-011 А14.07.003.009 Гигиена полости рта и зубов с использованием Clinpro в области 1 зуба | 1 200 |
| ПРФ-Взр-014 А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 500 |
| ПРФ-Взр-015 А11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зуба (кабинетное) | 1 500 |
| ПРФ-Взр-016 А11.07.024.002 Местное применение реминерализующих препаратов (кабинетное, на каппах) | 1 500 |
| ПРФ-Взр-017 А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (проходящих ортодонтическое лечение) | 5 300 |
| ПРФ-Взр-018 А22.07.008.007 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением, лечение гиперстезии лазером | 1 200 |
| ПРФ-Взр-020 А14.07.003.010 Гигиена полости рта и зубов с использованием Clinpro Warnish в области 1 зуба | 1 500 |
| ПРФ-Взр-021 А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (проходящих комплексное лечение ортопедическое, хирургическое) | 5 300 |
| ПРФ-Взр-022 А16.07.051.014 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с двух челюстей (ультразвук + айр флоу + полировка эмали) на аппарате PROPHYLAXIS MASTER (EMS) | 9 550 |
Отбеливание зубов
| ОТБ-001 А16.07.050.004 Профессиональное отбеливание зубов клиническое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) | 21 000 |
| ОТБ-002 А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость капп + 1 шприц 10{e43ae238b87f56d835afc325d0eaa79db806c5112c649f51cea3079fa323867e} отбеливающего геля) | 13 000 |
| ОТБ-003 А16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов, шприц отбеливающего геля | 2 500 |
| ОТБ-004 А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 3 700 |
| ОТБ-005 А16.07.050.005 Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 2 500 |
| ОТБ-007 А16.07.050.005 Профессиональное отбеливание зубов клиническое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) Zoom | 40 500 |
Несъемное протезирование, ОРТ-01
| ОРТ-002 А02.07.006 Определение прикуса, проверка при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (1 единица) | 4 700 |
| ОРТ-003 А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной | 4 700 |
| ОРТ-006 А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой (лазерное спекание) | 33 000 |
| ОРТ-010 А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 9 000 |
| ОРТ-011 А16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 13 500 |
| ОРТ-012 А16.07.052 Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 11 000 |
| ОРТ-020 А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой металлической в молочном сменном прикусе | 7 000 |
| ОРТ-021 А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 500 |
| ОРТ-022 А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом | 2 500 |
| ОРТ-023 А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом | 2 000 |
| ОРТ-024 А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти индивид. ложкой, твердого базиса | 4 500 |
| ОРТ-025 А16.07.021.001 Коррекция прикуса с использованием съемных, несъемных ортопедических конструкций, приварки зуба и починки, перебазировки, протеза акрилового | 6 100 |
| ОРТ-026 А16.07.021.002 Коррекция прикуса с использованием съемных, несъемных ортопедических конструкций, нейлонового протеза | 22 000 |
| ОРТ-027 А16.07.021.003 Коррекция прикуса с использованием съемных, несъемных ортопедических конструкций, с помощью замены пластик. матрицы аттачмена в бюгельном протезе | 8 000 |
| ОРТ-028 А16.07.021.004 Коррекция прикуса с использованием съемных, несъемных ортопедических конструкций, с помощью замены фиксатора в матрице (локатор, шаровидный абатмент) | 3 500 |
| ОРТ-029 А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 3 500 |
| ОРТ-030 А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1 200 |
| ОРТ-031 А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на СИЦ (1 единица) | 2 200 |
| ОРТ-032 А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2 200 |
| ОРТ-033 А16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 800 |
| ОРТ-034 А16.07.049.004 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на цемент двойного отверждения (1 единица) | 3 500 |
| ОРТ-035 А16.07.033.004 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из диоксида циркония | 25 000 |
| ОРТ-036 А16.07.052.001 Восстановление зуба штифтовым зубом (стекловолокно) | 36 000 |
| ОРТ-037 А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 11 000 |
| ОРТ-038 А02.07.010.009 Исследование на диагностических моделях челюстей | 5 500 |
| ОРТ-039 А16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой циркониевой в молочном сменном прикусе | 14 000 |
| ОРТ-040 А02.07.010.007 Снятие оттиска с 2-х челюстей с помощью интраорального сканера | 4 000 |
| ОРТ-041 А16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой E-Max, Impress (CADCAM)*Диадент | 40 000 |
| ОРТ-042 А16.07.004.015 Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой из E-Max, Impress (CAD-CAM)*Диадент | 31 000 |
| ОРТ-043 А16.07.004.016 Восстановление зуба виниром из материала E-Max, Impress (CAD-CAM)*Диадент | 45 000 |
| ОРТ-044 А16.07.004.017 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (CADCAM)*Диадент | 40 000 |
| ОРТ-045 А16.07.004.018 Восстановление зуба коронкой временной PMMA (CAD-CAM)*Диадент | 11 000 |
| ОРТ-047 А16.07.004.020 Восстановление зуба эстетическим виниром из материала E-Max, Impress, диоксид циркония (CAD-CAM)* | 55 000 |
| ОРТ-048 А16.07.004.021 Восстановление зуба коронкой эстетической, постоянной безметалловой из диоксида циркония (CAD-CAM)* | 66 000 |
| ОРТ-049 А16.07.021.012 Коррекция прикуса с использованием съемных, несъемных ортопедических конструкций, с помощью локатора | 10 000 |
| ОРТ-050 А02.07.006.002 Определение прикуса, планирование прототипа будущей конструкции (1 ед) | 5 500 |
| ОРТ-051 А02.07.006.003 Определение прикуса, примерка прототипа будущей конструкции в полости рта (1 посещение) | 3 500 |
| ОРТ-052 А02.07.006.004 Определение прикуса, различными ортопедическими методами (1 посещение) | 6 000 |
| ОРТ-053 А16.07.004.022 Восстановление зуба эстетическим виниром, коронкой, лаборатория высшей категории | 82 500 |
| ОРТ-054 А16.07.033.005 Восстановление зуба коронкой, промежуточная часть мостовидного временного протеза | 5 000 |
| ОРТ-055 А02.07.006.005 Определение прикуса, при комплексной реабилитации вч и нч | 29 000 |
| ОРТ-056 А16.07.004.023 Восстановление зуба эстетическим виниром, коронкой (авторская безметаловая реставрация) | 103 950 |
| ОРТ-057 А16.07.004.024 Восстановление зуба коронкой временной* (в лаборатории высшей категории) | 22 000 |
| ОРТ-058 А16.07.004.025 Восстановление зуба коронкой, виниром *Эстетик | 88 000 |
| ОРТ-059 А16.07.004.026 Восстановление зуба коронкой временной, композитной (CAD-CAM)*Диадент | 18 000 |
| ОРТ-060 А16.07.021.015 Коррекция прикуса с использованием съемных, несъемных ортопедических конструкций, приварки зуба и починки, перебазировки, протеза акрилового (в лаборатории высшей категории) | 22 000 |
| ОРТ-061 А16.07.004.027 Восстановление зуба коронкой временной композитной, вкладкой Inlay, Onlay*Диадент | 14 000 |
| ОРТ-062 А16.07.004.028 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония облицованной керамикой (CAD-CAM)*Диадент | 46 000 |
| ОРТ-063 А16.07.004.030 Восстановление зуба коронкой металлической в молочном сменном прикусе, корректировка высоты коронки (техническая часть) | 1 200 |
| ОРТ-064 А16.07.004.031 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой E-Max в эстетически значимой зоне (CAD-CAM)* | 50 000 |
| ОРТ-065 А16.07.004.032 Восстановление зуба ультратонким виниром E-Max (CAD-CAM)* | 72 000 |
| ОРТ-066 А16.07.004.033 Восстановление зуба коронкой Bioflex в молочном сменном прикусе | 12 000 |
| ОРТ-067 А16.07.049.005 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (винира или коронки, установленных в сторонних клиниках) на цемент двойного отверждения (1 единица) | 6 500 |
Съемные протезы, ОРТ-02
| ОРТ-C-019 А16.07.023.012 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами по технологии IVOCAP (зубы IVOCLAR) | 75 000 |
| ОРТ-С-001 А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акрил) (1 челюсть) | 44 000 |
| ОРТ-С-002 А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (акрил) (1 челюсть) | 50 000 |
| ОРТ-С-003 А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акрил) (1 челюсть) | 46 000 |
| ОРТ-С-004 А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (акрил) (1 челюсть) | 56 000 |
| ОРТ-С-005 А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 82 000 |
| ОРТ-С-006 А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 101 000 |
| ОРТ-С-007 А16.07.035.003 Протезирование полными съемными пластиночными протезами из термопластичного материала (Acry Free/нейлон) (1 челюсть) | 66 000 |
| ОРТ-С-008 А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 18 000 |
| ОРТ-С-009 А16.07.035.005 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов из термопластичного материала (иммедиат-протез) | 33 000 |
| ОРТ-С-010 А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией комбинированных с термопластичными материалами | 88 000 |
| ОРТ-С-012 А16.07.021.007 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — каппа защитная или ретенционная | 13 500 |
| ОРТ-С-013 А16.07.021.008 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — каппа разгрузочная | 27 000 |
| ОРТ-С-015 А16.07.021.010 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных конструкций — каппа для депрограммации мышц | 31 000 |
| ОРТ-С-016 А16.07.021.012 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных конструкций, депрограммации мышц с депрограмматором Койса | 31 000 |
| ОРТ-С-017 А16.07.021.013 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных конструкций — каппа репозиционирующая (сплинт) | 80 000 |
| ОРТ-С-020 А16.07.021.016 Коррекция прикуса с использованием съемных, несъемных ортопедических конструкций (ТО-обслуживание условно-съемного протеза) — замена фиксирующего винта | 3 000 |
